公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
每手股數(shù) | 1,000 | ||||||||
招股價 | 5.13 | ||||||||
面值 | 美元 0.0001 | ||||||||
市值 | 1,273,897,744 - 1,588,793,816 | ||||||||
上市時間 | 2023/09/25 | ||||||||
全球發(fā)售股數(shù)2 | 30,726,000 | ||||||||
香港/公開發(fā)售股數(shù)2 | 2839000(9.24%) | ||||||||
國際配售股數(shù)2 | 25551000(83.16%) | ||||||||
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 華盛資本證券有限公司 | ||||||||
保薦人 | 中信證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司 | ||||||||
收款銀行 |
|
售股所得款項用途 倘以發(fā)售價中位數(shù)5元計, 售股所得款項凈額約為9.51千萬港元 產品研發(fā)及產能提升 業(yè)務發(fā)展及品牌推廣 營運及潛在并購 |
暫時沒有相關資料。 |
香港公司售股認購 倍數(shù) | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.72 |
50≤X<100倍 | 36.96 |
X≥100倍 | 46.2 |
全球協(xié)調人 | 農銀國際融資有限公司 中信里昂證券有限公司 |
保薦人 | 中信證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 華盛資本證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 安理國際律師事務所 |
物業(yè)估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 華盛資本證券有限公司 |
網站地圖 |
免責聲明 |