公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.3412 | 0.1982 | 0.1123 | -0.5436 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.4507 | 0.2290 | 0.0890 | -0.5531 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3412 | 0.1982 | 0.1123 | -0.5436 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 2.8688 | 2.8840 | 2.6910 | 1.8274 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.2929 | 2.2715 | 2.0047 | 1.0861 | |
每股公積金(元) | -0.5528 | -0.5758 | -0.5611 | -0.5611 | |
銷售毛利率(%) | 18.34 | 19.98 | 10.33 | 3.91 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 9.10 | 8.93 | 4.08 | -6.39 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 5.97 | 4.46 | 1.60 | -7.22 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 12.58 | 6.92 | 4.08 | -24.06 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 11.89 | 6.87 | 4.17 | -29.75 | |
股東權(quán)益(%) | 10.95 | 12.52 | 17.73 | 30.61 | |
流動(dòng)比率 | 1.34 | 1.27 | 1.29 | 1.62 | |
速動(dòng)比率 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.40 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | -0.1267 | 3.2906 | 0.7627 | 0.6267 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/29 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |