所有額度數(shù)據(jù)以人民幣作單位(特別註明除外)
額度歷史數(shù)據(jù)(過往三十個(gè)交易日)
南向合計(jì) |
日期 | 剩餘額度 (佔(zhàn)額度) | 總成交額1(佔(zhàn)大市成交%) |
查看所有歷史數(shù)據(jù) > |
2025/05/30 | 尚有額度 | 948.53億 (34.93%) |
2025/05/29 | 尚有額度 | 990.06億 (43.64%) |
2025/05/28 | 尚有額度 | 752.05億 (41.59%) |
2025/05/27 | 尚有額度 | 924.12億 (45.46%) |
2025/05/26 | 尚有額度 | 996.72億 (44.59%) |
2025/05/23 | 尚有額度 | 963.65億 (47.31%) |
2025/05/22 | 尚有額度 | 901.28億 (45.47%) |
2025/05/21 | 尚有額度 | 934.12億 (43.20%) |
2025/05/20 | 尚有額度 | 922.05億 (44.82%) |
2025/05/19 | 尚有額度 | 844.98億 (45.75%) |
2025/05/16 | 尚有額度 | 812.66億 (42.61%) |
2025/05/15 | 尚有額度 | 825.23億 (41.22%) |
2025/05/14 | 尚有額度 | 1,010.26億 (45.34%) |
2025/05/13 | 尚有額度 | 930.16億 (42.31%) |
2025/05/12 | 尚有額度 | 1,517.97億 (47.08%) |
2025/05/09 | 尚有額度 | 752.25億 (46.54%) |
2025/05/08 | 尚有額度 | 806.71億 (43.40%) |
2025/05/07 | 尚有額度 | 1,091.36億 (45.46%) |
2025/05/06 | 尚有額度 | 1,027.04億 (48.13%) |
2025/05/02 | 港股通(南向)本日關(guān)閉 | - |
2025/04/30 | 尚有額度 | 894.01億 (44.36%) |
2025/04/29 | 尚有額度 | 728.39億 (41.00%) |
2025/04/28 | 尚有額度 | 772.40億 (45.70%) |
2025/04/25 | 尚有額度 | 861.88億 (41.43%) |
2025/04/24 | 尚有額度 | 883.82億 (43.16%) |
2025/04/23 | 尚有額度 | 1,288.82億 (49.45%) |
2025/04/22 | 尚有額度 | 1,256.56億 (49.99%) |
2025/04/17 | 尚有額度 | 901.48億 (46.85%) |
2025/04/16 | 尚有額度 | 1,016.21億 (46.19%) |
2025/04/15 | 尚有額度 | 810.96億 (43.82%) |
所有額度數(shù)據(jù)以人民幣作單位(特別註明除外)