公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負債表
盈利摘要
派息紀錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 1.3600 | 0.7300 | 0.3900 | 0.4900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.7800 | 0.7400 | 0.6700 | 0.5600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3470 | 0.7344 | 0.3770 | 0.4844 | |
每股淨資產(chǎn)(元) | 3.1726 | 3.4598 | 3.6056 | 3.8767 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1587 | 2.3519 | 2.4726 | 2.6366 | |
每股公積金(元) | 0.0400 | 0.0563 | 0.1533 | 0.1960 | |
銷售毛利率(%) | 41.38 | 40.78 | 41.09 | 40.92 | |
營業(yè)利潤率(%) | 54.70 | 33.68 | 30.55 | 27.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 40.74 | 24.21 | 11.71 | 13.66 | |
加權(quán)淨資產(chǎn)收益率(%) | 51.75 | 21.61 | 10.88 | 13.11 | |
攤薄淨資產(chǎn)收益率(%) | 42.46 | 21.23 | 10.45 | 12.49 | |
股東權(quán)益(%) | 44.70 | 41.96 | 39.55 | 40.41 | |
流動比率 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.66 | |
速動比率 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.58 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.9480 | 0.8973 | 0.8397 | 1.2053 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/31 | 2024/04/16 | 2025/04/25 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 格隆匯新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |