截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.3745 | 0.7121 | 0.2265 | 0.0099 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.6565 | 0.1802 | -0.0142 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3745 | 0.6974 | 0.2265 | 0.0099 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.6806 | 5.2944 | 5.4203 | 5.2966 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.0094 | 3.2184 | 3.3165 | 3.2704 | |
每股公積金(元) | 0.4055 | 0.8080 | 0.8037 | 0.8037 | |
銷售毛利率(%) | 16.16 | 18.33 | 12.71 | 10.69 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 8.51 | 13.12 | 5.59 | 0.55 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 5.58 | 8.73 | 3.29 | 0.18 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 8.29 | 15.45 | 4.23 | 0.18 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 8.00 | 13.17 | 4.18 | 0.19 | |
股東權(quán)益(%) | 53.81 | 54.95 | 58.74 | 62.17 | |
流動(dòng)比率 | 2.30 | 2.51 | 3.29 | 3.05 | |
速動(dòng)比率 | 1.34 | 1.55 | 2.01 | 1.98 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | -0.6135 | -0.3204 | 1.1769 | 1.0908 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/30 | 2024/03/28 | 2025/03/13 | |
最後更新日: 2025/03/12