截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0029 | 0.0866 | 0.0676 | 0.0406 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.0006 | 0.0866 | 0.0608 | 0.0287 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0029 | 0.0866 | 0.0676 | 0.0406 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 1.3487 | 1.4353 | 1.5034 | 1.4940 | |
每股未分配利潤(元) | 0.0519 | 0.1385 | 0.2061 | 0.1956 | |
每股公積金(元) | 0.2432 | 0.2432 | 0.2436 | 0.2436 | |
銷售毛利率(%) | 75.31 | 65.33 | 65.21 | 59.93 | |
營業(yè)利潤率(%) | 0.94 | 8.17 | 7.60 | 6.71 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 0.26 | 6.66 | 6.44 | 5.48 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 0.22 | 6.22 | 4.60 | 2.71 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 0.22 | 6.03 | 4.50 | 2.72 | |
股東權(quán)益(%) | 84.78 | 86.04 | 90.02 | 90.39 | |
流動(dòng)比率 | 5.57 | 6.72 | 11.76 | 12.15 | |
速動(dòng)比率 | 4.74 | 5.73 | 10.04 | 10.29 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.1021 | 0.0535 | 0.1940 | 0.1199 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/12 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26