公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.9300 | 0.6700 | 0.7900 | -0.1900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.8200 | 0.5600 | 0.5000 | -0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9228 | 0.6572 | 0.6041 | -0.1857 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.1998 | 7.7591 | 9.7779 | 9.3696 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.2316 | 4.7774 | 4.1255 | 3.6996 | |
每股公積金(元) | 2.1623 | 2.3421 | 4.7604 | 4.6671 | |
銷售毛利率(%) | 65.99 | 62.66 | 57.63 | 58.77 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 21.34 | 14.61 | 17.02 | -9.36 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 19.64 | 14.11 | 16.44 | -6.83 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 13.51 | 8.88 | 9.64 | -1.93 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 12.82 | 8.47 | 6.18 | -1.98 | |
股東權(quán)益(%) | 75.22 | 73.85 | 80.70 | 82.85 | |
流動(dòng)比率 | 3.20 | 2.99 | 4.48 | 3.81 | |
速動(dòng)比率 | 2.97 | 2.81 | 4.30 | 3.60 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.3405 | -0.0116 | -0.3202 | -0.2584 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/20 | 2024/02/23 | 2025/04/15 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |