公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負債表
盈利摘要
派息紀錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.5300 | 0.4600 | 0.5900 | 0.7800 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.5500 | 0.7500 | 0.8800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4913 | 0.4244 | 0.5505 | 0.7365 | |
每股淨資產(chǎn)(元) | 5.2101 | 5.9139 | 5.9227 | 6.6277 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6729 | 2.9518 | 3.0306 | 3.5854 | |
每股公積金(元) | 3.2860 | 3.2190 | 2.6419 | 2.4247 | |
銷售毛利率(%) | 84.85 | 84.04 | 88.92 | 87.34 | |
營業(yè)利潤率(%) | 49.41 | 40.79 | 37.92 | 49.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 46.82 | 41.76 | 37.15 | 48.75 | |
加權(quán)淨資產(chǎn)收益率(%) | 9.97 | 7.58 | 8.93 | 11.56 | |
攤薄淨資產(chǎn)收益率(%) | 9.43 | 7.18 | 9.29 | 11.11 | |
股東權(quán)益(%) | 88.45 | 89.76 | 87.42 | 86.98 | |
流動比率 | 4.97 | 1.90 | 1.49 | 1.37 | |
速動比率 | 4.97 | 1.90 | 1.49 | 1.37 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.3151 | 0.3675 | 0.5701 | 0.5345 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/25 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 格隆匯新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |