公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.1900 | 0.6700 | 0.8500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1331 | 0.1838 | 0.6743 | 0.8459 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 5.0371 | 5.2145 | 5.9186 | 6.6818 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7192 | 2.8964 | 3.4786 | 4.1768 | |
每股公積金(元) | 1.1574 | 1.1574 | 1.1788 | 1.2300 | |
銷售毛利率(%) | 7.05 | 5.57 | 8.49 | 10.27 | |
營業(yè)利潤率(%) | 1.60 | 1.62 | 3.01 | 6.14 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 0.93 | 1.12 | 3.78 | 4.88 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.67 | 3.64 | 12.11 | 13.35 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.64 | 3.53 | 11.39 | 12.66 | |
股東權(quán)益(%) | 39.93 | 42.62 | 28.95 | 29.34 | |
流動(dòng)比率 | 1.45 | 1.56 | 1.30 | 1.27 | |
速動(dòng)比率 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.4380 | -0.2162 | 0.7837 | 0.1908 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/16 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/22 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |