截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1978 | 0.2772 | 0.4550 | 0.7311 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1641 | 0.2278 | 0.4252 | 0.5871 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1961 | 0.2761 | 0.4524 | 0.7275 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 2.2061 | 2.4655 | 2.9394 | 3.5724 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.8432 | 1.0896 | 1.5057 | 2.1578 | |
每股公積金(元) | 0.2677 | 0.2976 | 0.3415 | 0.2962 | |
銷售毛利率(%) | 62.23 | 60.39 | 62.74 | 61.04 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 10.86 | 12.95 | 17.64 | 25.44 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 8.91 | 11.27 | 14.88 | 22.13 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.35 | 11.82 | 16.76 | 22.15 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 8.89 | 11.20 | 15.39 | 20.36 | |
股東權(quán)益(%) | 82.44 | 83.11 | 84.74 | 86.21 | |
流動(dòng)比率 | 2.20 | 2.94 | 3.84 | 4.64 | |
速動(dòng)比率 | 2.02 | 2.77 | 3.67 | 4.50 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.2094 | 0.5328 | 0.5499 | 0.8398 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/25 | 2024/02/22 | 2025/02/21 | |
最後更新日: 2025/04/25