截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.1958 | 0.2110 | 0.0162 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1700 | 0.1239 | 0.1158 | 0.0092 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1611 | 0.1958 | 0.2110 | 0.0162 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 6.9694 | 7.3886 | 7.5837 | 7.5213 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.0613 | 3.2345 | 3.4081 | 3.3486 | |
每股公積金(元) | 2.7201 | 2.9512 | 2.9902 | 2.9906 | |
銷售毛利率(%) | 29.18 | 29.84 | 28.88 | 29.11 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 8.69 | 11.14 | 11.12 | 2.82 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 6.11 | 8.17 | 8.54 | 0.69 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.78 | 2.77 | 2.81 | 0.21 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.31 | 2.65 | 2.78 | 0.21 | |
股東權(quán)益(%) | 35.66 | 36.86 | 35.91 | 34.18 | |
流動(dòng)比率 | 1.13 | 1.01 | 0.86 | 0.88 | |
速動(dòng)比率 | 1.12 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | -0.4492 | 0.0737 | 0.0914 | -0.0656 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/07 | 2024/04/04 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10