截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.0647 | 0.1844 | 0.2020 | 0.1448 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.0478 | 0.1701 | 0.1855 | 0.1332 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0615 | 0.1844 | 0.2020 | 0.1448 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 2.3967 | 2.5750 | 2.7509 | 2.8882 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.2630 | 0.4237 | 0.5809 | 0.6931 | |
每股公積金(元) | 1.0712 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0855 | |
銷售毛利率(%) | 15.71 | 24.74 | 25.53 | 22.72 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 6.81 | 13.83 | 14.76 | 12.00 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 5.96 | 11.60 | 12.30 | 9.72 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.94 | 7.42 | 7.46 | 5.07 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.56 | 7.16 | 7.34 | 5.02 | |
股東權(quán)益(%) | 67.35 | 66.22 | 60.47 | 66.27 | |
流動(dòng)比率 | 2.12 | 3.24 | 4.48 | 3.81 | |
速動(dòng)比率 | 1.30 | 2.23 | 3.55 | 2.72 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.0868 | 0.3290 | 0.3359 | 0.1165 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/23 | 2023/03/22 | 2024/04/24 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24