截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1916 | 0.7999 | 0.5107 | 0.5890 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1711 | 0.6304 | 0.5257 | 0.5318 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1905 | 0.7914 | 0.5040 | 0.5783 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.7123 | 5.2977 | 5.2364 | 5.7310 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0393 | 1.4107 | 1.6307 | 1.9973 | |
每股公積金(元) | 2.1729 | 2.2841 | 1.9264 | 1.9581 | |
銷售毛利率(%) | 59.97 | 52.89 | 53.54 | 54.88 | |
營業(yè)利潤率(%) | 5.90 | 9.51 | 6.78 | 8.98 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 4.56 | 11.30 | 7.01 | 7.34 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 3.87 | 15.37 | 9.24 | 10.30 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.04 | 14.94 | 9.63 | 10.09 | |
股東權(quán)益(%) | 67.07 | 50.25 | 51.94 | 55.07 | |
流動(dòng)比率 | 2.21 | 1.45 | 1.51 | 1.41 | |
速動(dòng)比率 | 1.74 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.8500 | 1.2091 | 1.3028 | 1.1188 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/07 | 2024/04/26 | 2025/04/21 | |
最後更新日: 2025/04/20