截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.8600 | 0.9200 | 0.7800 | 1.3400 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.7900 | 0.8800 | 0.7800 | 1.3300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7763 | 0.9165 | 0.7782 | 1.3382 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.2595 | 8.0410 | 8.8395 | 10.3490 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.2390 | 2.8877 | 3.3997 | 4.4408 | |
每股公積金(元) | 3.7559 | 3.7767 | 3.7745 | 3.7869 | |
銷售毛利率(%) | 20.37 | 18.15 | 20.72 | 22.72 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 9.94 | 11.49 | 9.57 | 12.01 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 9.02 | 10.03 | 8.46 | 10.76 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 16.16 | 12.14 | 9.35 | 13.95 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.69 | 11.40 | 8.80 | 12.93 | |
股東權(quán)益(%) | 46.58 | 48.50 | 43.87 | 46.56 | |
流動(dòng)比率 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.07 | |
速動(dòng)比率 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.9177 | 1.4377 | 1.4835 | 1.5745 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/20 | 2024/04/19 | 2025/03/10 | |
最後更新日: 2025/03/28