公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負債表
盈利摘要
派息紀錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 1.5600 | 1.2200 | 1.1600 | 0.5300 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.5100 | 1.1700 | 1.0900 | 0.3600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5562 | 1.2219 | 0.9927 | 0.5259 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 6.3300 | 7.5700 | 17.5219 | 17.6050 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9073 | 3.0070 | 3.1485 | 3.1203 | |
每股公積金(元) | 3.1656 | 3.1709 | 12.9921 | 13.0155 | |
銷售毛利率(%) | 38.38 | 31.58 | 35.61 | 27.85 | |
營業(yè)利潤率(%) | 29.05 | 23.48 | 25.06 | 17.46 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 24.89 | 21.04 | 21.70 | 15.08 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 28.21 | 17.59 | 9.26 | 3.00 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 24.59 | 16.15 | 5.67 | 2.99 | |
股東權(quán)益(%) | 62.37 | 75.59 | 93.11 | 91.67 | |
流動比率 | 2.09 | 3.09 | 13.29 | 9.12 | |
速動比率 | 0.99 | 1.73 | 11.59 | 7.86 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 1.8100 | 0.7800 | 0.6756 | 1.0514 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/03/31 | 2024/04/20 | 2025/04/24 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |