公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1400 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0894 | 0.1644 | 0.1617 | 0.1440 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 2.2034 | 2.3402 | 2.4520 | 2.5467 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9068 | 1.0439 | 1.1388 | 1.2304 | |
每股公積金(元) | 0.0634 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0622 | |
銷售毛利率(%) | 26.42 | 23.66 | 20.85 | 17.51 | |
營業(yè)利潤率(%) | 3.84 | 6.50 | 5.99 | 6.30 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 3.24 | 4.47 | 4.25 | 3.20 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.14 | 7.26 | 6.77 | 5.76 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.06 | 7.02 | 6.60 | 5.66 | |
股東權(quán)益(%) | 50.37 | 46.98 | 44.91 | 41.68 | |
流動比率 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | |
速動比率 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | 1.25 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.1099 | 0.3265 | 0.0024 | -0.2534 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/28 | 2023/03/30 | 2024/03/30 | 2025/04/30 |
15 JUN 2025 |
15 JUN 2025 |
15 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |