截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.3400 | 0.4300 | 0.4600 | 0.3900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2800 | 0.4000 | 0.3900 | 0.4100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3393 | 0.4316 | 0.4558 | 0.3877 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.7075 | 8.0371 | 8.3629 | 8.6138 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.1840 | 3.5136 | 3.8396 | 4.0905 | |
每股公積金(元) | 2.8978 | 2.8978 | 2.8976 | 2.8976 | |
銷售毛利率(%) | 20.50 | 17.42 | 17.39 | 17.82 | |
營業(yè)利潤(rùn)率(%) | 6.20 | 6.33 | 6.54 | 6.62 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 5.01 | 5.25 | 5.14 | 4.18 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.46 | 5.45 | 5.56 | 4.57 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.40 | 5.37 | 5.45 | 4.50 | |
股東權(quán)益(%) | 78.26 | 78.47 | 78.88 | 74.10 | |
流動(dòng)比率 | 3.29 | 3.38 | 3.48 | 3.52 | |
速動(dòng)比率 | 2.18 | 2.17 | 2.05 | 2.19 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.5129 | 0.8028 | 0.6552 | 0.7803 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/22 | 2023/03/15 | 2024/03/15 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28