截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1442 | 0.0250 | 0.0403 | 0.0500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.0415 | 0.0404 | 0.1180 | 0.0773 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1396 | 0.0250 | 0.0403 | 0.0500 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 3.8246 | 4.0218 | 4.0102 | 4.0411 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.5721 | 2.6787 | 2.6653 | 2.6170 | |
每股公積金(元) | 0.1237 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | |
銷售毛利率(%) | 51.85 | 51.62 | 59.20 | 58.00 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 13.92 | 13.04 | 17.42 | 11.49 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 6.62 | 1.30 | 1.86 | 2.40 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 3.74 | 0.63 | 1.01 | 1.24 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 3.65 | 0.62 | 1.00 | 1.24 | |
股東權(quán)益(%) | 23.32 | 24.13 | 23.99 | 23.74 | |
流動(dòng)比率 | 0.73 | 0.58 | 0.60 | 0.50 | |
速動(dòng)比率 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.4564 | 0.2461 | 1.0148 | 0.3199 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/15 | 2024/04/13 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11