截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1200 | 0.3100 | 0.0100 | -0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1652 | 0.3412 | 0.0424 | 0.0944 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.8510 | 5.0972 | 5.0326 | 4.4837 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.6985 | 0.8964 | -0.0229 | 0.0628 | |
每股公積金(元) | 3.0835 | 3.1038 | 3.9423 | 3.2245 | |
銷售毛利率(%) | 15.11 | 15.41 | 11.57 | 13.11 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 4.33 | 7.52 | 3.52 | 2.74 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 3.80 | 6.29 | 0.77 | 2.05 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 3.45 | 6.89 | 0.83 | 1.83 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 3.41 | 6.69 | 0.84 | 2.11 | |
股東權(quán)益(%) | 53.20 | 55.32 | 47.37 | 38.84 | |
流動(dòng)比率 | 1.70 | 2.02 | 1.25 | 1.09 | |
速動(dòng)比率 | 0.80 | 1.01 | 0.61 | 0.57 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.1893 | 0.4211 | 0.8245 | 0.4322 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/19 | 2023/03/11 | 2024/04/04 | 2025/03/12 | |
最後更新日: 2025/03/11