截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 2.4000 | 2.2900 | 1.5700 | 1.6900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 2.3500 | 2.2200 | 1.4700 | 1.6000 | |
攤薄每股收益(元) | 2.2846 | 2.2908 | 1.5674 | 1.6929 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 6.9160 | 8.5183 | 9.7339 | 11.0300 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.4946 | 4.9546 | 6.1281 | 7.3807 | |
每股公積金(元) | 2.3072 | 2.3072 | 2.3072 | 2.3072 | |
銷售毛利率(%) | 27.79 | 27.72 | 21.54 | 19.43 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 25.42 | 24.38 | 18.18 | 16.33 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 16.32 | 15.50 | 12.07 | 11.17 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 45.53 | 29.91 | 17.23 | 16.10 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 33.03 | 26.89 | 16.10 | 15.35 | |
股東權(quán)益(%) | 60.87 | 51.88 | 53.75 | 66.65 | |
流動(dòng)比率 | 2.69 | 2.06 | 2.08 | 2.96 | |
速動(dòng)比率 | 2.68 | 2.06 | 2.07 | 2.96 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 3.7028 | 3.4151 | 3.2992 | 2.3392 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/03 | 2023/04/11 | 2024/04/24 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16