公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 1.4400 | 1.0100 | 0.9400 | 1.4200 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.3600 | 0.7900 | 0.8400 | 1.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4401 | 1.0061 | 0.9402 | 1.4219 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 8.7064 | 9.3584 | 9.9910 | 11.0764 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.0545 | 3.6618 | 4.2415 | 5.2457 | |
每股公積金(元) | 4.3407 | 4.3408 | 4.3408 | 4.3408 | |
銷(xiāo)售毛利率(%) | 19.98 | 11.51 | 11.62 | 15.46 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 19.22 | 10.35 | 8.57 | 11.02 | |
銷(xiāo)售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 16.90 | 9.18 | 7.76 | 9.77 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 17.72 | 10.68 | 9.35 | 13.02 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 16.54 | 10.75 | 9.41 | 12.84 | |
股東權(quán)益(%) | 58.10 | 51.87 | 38.83 | 34.70 | |
流動(dòng)比率 | 2.62 | 1.71 | 1.37 | 1.57 | |
速動(dòng)比率 | 1.84 | 1.21 | 0.88 | 0.92 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.6332 | 0.1016 | 0.0873 | 0.5696 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/28 | 2023/03/30 | 2024/04/27 | 2025/04/29 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |