|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/28 | 2024 末期 | ¥50.000 | -/- | - | - | - |
2025/01/17 | 2024 中期 | ¥10.000 | -/- | 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/01/24 |
2024/06/12 | 2023 末期 | ¥45.000 | -/- | 2024/06/19 | 2024/06/20 | 2024/06/20 |
2023/07/06 | 2022 末期 | ¥30.000 | -/- | 2023/07/12 | 2023/07/13 | 2023/07/13 |
2022/06/06 | 2021 末期 | ¥22.000 | -/- | 2022/06/10 | 2022/06/13 | 2022/06/13 |
2021/06/01 | 2020 末期 | ¥15.000 | -/- | 2021/06/08 | 2021/06/09 | 2021/06/09 |
2020/07/02 | 2019 末期 | ¥15.000 | -/- | 2020/07/08 | 2020/07/09 | 2020/07/09 |
2019/06/15 | 2018 末期 | ¥15.000 | -/- | 2019/06/20 | 2019/06/21 | 2019/06/21 |
2018/06/01 | 2017 末期 | ¥10.000 | -/- | 2018/06/06 | 2018/06/07 | 2018/06/07 |
2017/06/23 | 2016 末期 | ¥6.000 | -/- | 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/06/29 |
2016/06/21 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/06/24 | 2016/06/27 | 2016/06/27 |
2015/07/07 | 2014 末期 | ¥2.000 | -/- | 2015/07/10 | 2015/07/13 | 2015/07/13 |
2014/06/30 | 2013 末期 | ¥3.500 | -/- | 2014/07/07 | 2014/07/08 | 2014/07/08 |
2013/06/05 | 2012 末期 | ¥5.000 | -/- | 2013/06/13 | 2013/06/14 | 2013/06/14 |
2012/04/24 | 2011 末期 | ¥4.500 | -/- | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 2012/05/02 |
2012/04/24 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 2012/05/02 |
2011/05/05 | 2010 末期 | ¥3.500 | -/- | 2011/05/11 | 2011/05/12 | 2011/05/12 |
2010/04/29 | 2009 末期 | ¥3.500 | -/- | 2010/05/06 | 2010/05/07 | 2010/05/07 |
2003/06/26 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/07/02 | 2003/07/03 | 2003/07/03 |
2002/05/21 | 2001 末期 | ¥2.000 | -/- | 2002/05/27 | 2002/05/28 | 2002/05/28 |
2001/04/12 | 2000 末期 | ¥3.000 | -/- | 2001/04/17 | 2001/04/18 | 2001/04/19 |
2000/06/05 | 1999 末期 | ¥2.900 | -/- | 2000/06/12 | 2000/06/13 | 2000/06/14 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |