|
現(xiàn)價 | | |
波幅 |
|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/03/29 | 2024 末期 | ¥4.000 | -/- | - | - | - |
2024/11/22 | 2024 中期 | ¥1.000 | -/- | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/11/28 |
2024/06/27 | 2023 末期 | ¥3.000 | -/- | 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/03 |
2023/08/05 | 2022 末期 | ¥3.500 | -/- | 2023/08/10 | 2023/08/11 | 2023/08/11 |
2022/07/07 | 2021 末期 | ¥5.000 | -/- | 2022/07/12 | 2022/07/13 | 2022/07/13 |
2021/06/30 | 2020 末期 | ¥4.500 | -/- | 2021/07/06 | 2021/07/07 | 2021/07/07 |
2020/07/30 | 2019 末期 | ¥3.500 | -/- | 2020/08/04 | 2020/08/05 | 2020/08/05 |
2019/12/07 | 2019 中期 | ¥2.000 | -/- | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2019/12/13 |
2018/08/09 | 2017 末期 | ¥4.000 | -/- | 2018/08/14 | 2018/08/15 | 2018/08/15 |
2017/06/27 | 2016 末期 | ¥3.500 | -/- | 2017/07/04 | 2017/07/05 | 2017/07/05 |
2016/08/16 | 2015 末期 | ¥8.000 | -/- | 2016/08/23 | 2016/08/24 | 2016/08/24 |
2015/04/30 | 2014 末期 | ¥2.000 | -/- | 2015/05/07 | 2015/05/08 | 2015/05/08 |
2014/07/03 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/07/08 | 2014/07/09 | 2014/07/09 |
2013/07/05 | 2012 末期 | ¥1.500 | -/- | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/11 |
2012/06/29 | 2011 末期 | ¥5.000 | -/- | 2012/07/04 | 2012/07/05 | 2012/07/05 |
2012/06/29 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/07/04 | 2012/07/05 | 2012/07/05 |
2010/04/28 | 2010 特別分派 | ¥20.000 | -/- | 2010/05/06 | 2010/05/07 | 2010/05/07 |
2011/06/14 | 2010 末期 | ¥5.000 | -/- | 2011/06/21 | 2011/06/22 | 2011/06/22 |
2001/07/25 | 2000 末期 | ¥1.500 | -/- | 2001/07/30 | 2001/07/31 | 2001/08/01 |
2000/05/31 | 1999 末期 | - | 5.00/- | 2000/06/05 | 2000/06/06 | 2000/06/07 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |