|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/28 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/06 |
2024/06/17 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/24 |
2023/06/13 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/19 |
2022/06/21 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/06/24 | 2022/06/27 | 2022/06/27 |
2021/06/22 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 2021/06/25 |
2020/06/18 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
2019/06/15 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/06/20 | 2019/06/21 | 2019/06/21 |
2018/06/30 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/07/05 | 2018/07/06 | 2018/07/06 |
2017/06/24 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/06/30 |
2016/07/12 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/18 |
2015/07/14 | 2014 末期 | ¥1.500 | -/- | 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/20 |
2014/05/09 | 2013 末期 | ¥1.500 | -/- | 2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/15 |
2013/06/20 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/06/28 |
2012/05/18 | 2011 末期 | ¥0.500 | -/- | 2012/05/24 | 2012/05/25 | 2012/05/25 |
2011/05/13 | 2010 末期 | ¥0.500 | -/- | 2011/05/18 | 2011/05/19 | 2011/05/19 |
2011/05/13 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/05/18 | 2011/05/19 | 2011/05/19 |
2010/05/21 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/05/26 | 2010/05/27 | 2010/05/27 |
2009/06/10 | 2008 末期 | ¥0.500 | -/- | 2009/06/15 | 2009/06/16 | 2009/06/16 |
2008/05/31 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/06/05 | 2008/06/06 | 2008/06/06 |
2007/05/31 | 2006 末期 | ¥0.500 | -/- | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 |
2007/05/31 | 2006 末期 | - | 3.00/- | 2007/06/05 | 2007/06/06 | 2007/06/06 |
2006/06/15 | 2005 末期 | ¥1.000 | -/- | 2006/06/22 | 2006/06/23 | 2006/06/23 |
2005/09/21 | 2005 中期 | - | -/5.00 | 2005/09/27 | 2005/09/28 | 2005/09/28 |
2005/05/12 | 2004 末期 | ¥3.000 | -/- | 2005/05/18 | 2005/05/19 | 2005/05/19 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |