|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/03/31 | 2024 末期 | ¥1.500 | -/- | - | - | - |
2024/06/19 | 2023 末期 | ¥1.100 | -/- | 2024/06/25 | 2024/06/26 | 2024/06/26 |
2023/06/14 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
2022/06/09 | 2021 末期 | ¥1.500 | -/- | 2022/06/16 | 2022/06/17 | 2022/06/17 |
2021/05/20 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/05/25 | 2021/05/26 | 2021/05/26 |
2020/06/04 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/06/10 | 2020/06/11 | 2020/06/11 |
2019/05/22 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/29 |
2019/05/22 | 2018 末期 | - | 2.00/- | 2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/29 |
2017/07/14 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/07/20 | 2017/07/21 | 2017/07/21 |
2016/06/02 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/07 | 2016/06/08 | 2016/06/08 |
2015/05/27 | 2014 末期 | ¥0.900 | -/- | 2015/06/02 | 2015/06/03 | 2015/06/03 |
2014/05/22 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/05/28 | 2014/05/29 | 2014/05/29 |
2013/05/31 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/06/05 | 2013/06/06 | 2013/06/06 |
2012/06/09 | 2011 末期 | ¥1.200 | -/- | 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/18 |
2011/05/03 | 2010 末期 | ¥1.500 | -/- | 2011/05/09 | 2011/05/10 | 2011/05/10 |
2011/05/03 | 2010 末期 | - | 3.00/- | 2011/05/09 | 2011/05/10 | 2011/05/10 |
2011/05/03 | 2010 末期 | - | -/3.00 | 2011/05/09 | 2011/05/10 | 2011/05/10 |
2010/05/10 | 2009 末期 | ¥1.500 | -/- | 2010/05/17 | 2010/05/18 | 2010/05/18 |
2010/05/10 | 2009 末期 | - | 5.00/- | 2010/05/17 | 2010/05/18 | 2010/05/18 |
2010/05/10 | 2009 末期 | - | -/5.00 | 2010/05/17 | 2010/05/18 | 2010/05/18 |
2009/05/15 | 2008 末期 | ¥8.500 | -/- | 2009/05/22 | 2009/05/25 | 2009/05/25 |
2009/05/15 | 2008 末期 | - | -/3.00 | 2009/05/22 | 2009/05/25 | 2009/05/25 |
2008/05/22 | 2007 末期 | ¥2.000 | -/- | 2008/05/28 | 2008/05/29 | 2008/05/29 |
2008/05/22 | 2007 末期 | - | 2.00/- | 2008/05/28 | 2008/05/29 | 2008/05/29 |
2008/05/22 | 2007 末期 | - | -/4.00 | 2008/05/28 | 2008/05/29 | 2008/05/29 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |