|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/29 | 2024 末期 | ¥0.785 | -/- | 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/06 |
2024/06/04 | 2023 末期 | ¥0.920 | -/- | 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/12 |
2023/06/03 | 2022 末期 | ¥0.800 | -/- | 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/09 |
2022/06/06 | 2021 末期 | ¥0.600 | -/- | 2022/06/10 | 2022/06/13 | 2022/06/13 |
2021/06/22 | 2020 末期 | ¥0.410 | -/- | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/06/30 |
2019/04/26 | 2018 末期 | ¥0.500 | -/- | 2019/05/07 | 2019/05/08 | 2019/05/08 |
2018/05/03 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/05/09 | 2018/05/10 | 2018/05/10 |
2017/03/07 | 2016 末期 | ¥1.500 | -/- | 2017/03/13 | 2017/03/14 | 2017/03/14 |
2017/03/07 | 2016 末期 | - | -/10.00 | 2017/03/13 | 2017/03/14 | 2017/03/14 |
2016/03/01 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/03/07 | 2016/03/08 | 2016/03/08 |
2016/03/01 | 2015 末期 | - | -/5.00 | 2016/03/07 | 2016/03/08 | 2016/03/08 |
2015/04/02 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/04/09 | 2015/04/10 | 2015/04/10 |
2014/05/28 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/06/03 | 2014/06/04 | 2014/06/04 |
2013/06/24 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/06/28 |
2012/04/24 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 2012/05/02 |
2012/04/24 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 2012/05/02 |
2011/02/22 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/01 |
2011/02/22 | 2010 末期 | - | -/2.50 | 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/01 |
2010/05/24 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/05/31 | 2010/06/01 | 2010/06/01 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |