|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
代號(hào) | 名稱 | 收益率 |
600475.SH | 華光環(huán)能 | 4.35% |
002658.SZ | 雪迪龍 | 3.40% |
301081.SZ | 嚴(yán)牌股份 | 3.18% |
600388.SH | 龍淨(jìng)環(huán)保 | 2.38% |
600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保 | 2.10% |
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2021/05/31 | 2020 末期 | ¥1.780 | -/- | 2021/06/04 | 2021/06/07 | 2021/06/07 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |