|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
代號(hào) | 名稱 | 收益率 |
600475.SH | 華光環(huán)能 | 4.29% |
002658.SZ | 雪迪龍 | 3.29% |
301081.SZ | 嚴(yán)牌股份 | 3.11% |
600388.SH | 龍淨(jìng)環(huán)保 | 2.37% |
600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保 | 2.08% |
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2024/05/21 | 2023 末期 | ¥3.000 | -/- | 2024/05/27 | 2024/05/28 | 2024/05/28 |
2024/05/21 | 2023 末期 | - | -/4.00 | 2024/05/27 | 2024/05/28 | 2024/05/28 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |