|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/29 | 2024 末期 | ¥0.250 | -/- | - | - | - |
2024/12/06 | 2024 第三季 | ¥0.100 | -/- | 2024/12/11 | 2024/12/12 | 2024/12/12 |
2024/10/11 | 2024 中期 | ¥0.150 | -/- | 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/17 |
2024/07/02 | 2023 末期 | ¥0.900 | -/- | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/09 |
2023/06/01 | 2022 末期 | ¥1.330 | -/- | 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/07 |
2022/06/24 | 2021 末期 | ¥1.765 | -/- | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/06/30 |
2021/06/25 | 2020 末期 | ¥0.466 | -/- | 2021/07/01 | 2021/07/02 | 2021/07/02 |
2020/08/06 | 2019 末期 | ¥1.220 | -/- | 2020/08/12 | 2020/08/13 | 2020/08/13 |
2019/06/26 | 2018 末期 | ¥0.468 | -/- | 2019/07/02 | 2019/07/03 | 2019/07/03 |
2018/06/15 | 2017 末期 | ¥0.704 | -/- | 2018/06/21 | 2018/06/22 | 2018/06/22 |
2017/06/29 | 2016 末期 | ¥0.523 | -/- | 2017/07/05 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
2016/06/08 | 2015 末期 | ¥0.421 | -/- | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/17 |
2014/10/24 | 2014 中期 | ¥1.700 | -/- | 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/10/30 |
2005/06/30 | 2004 末期 | ¥2.000 | -/- | 2005/07/05 | 2005/07/06 | 2005/07/11 |
2003/05/24 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/05/29 | 2003/05/30 | 2003/06/05 |
2001/10/13 | 2001 中期 | - | -/2.00 | 2001/10/18 | 2001/10/19 | 2001/10/19 |
2001/05/25 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/05/31 | 2001/06/01 | 2001/06/14 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |