|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/25 | 2024 末期 | ¥1.200 | -/- | - | - | - |
2024/10/16 | 2024 中期 | ¥0.850 | -/- | 2024/10/21 | 2024/10/22 | 2024/10/22 |
2024/07/04 | 2023 末期 | ¥1.200 | -/- | 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/12 |
2023/11/23 | 2023 中期 | ¥0.800 | -/- | 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/29 |
2023/06/14 | 2022 末期 | ¥2.000 | -/- | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
2022/06/15 | 2021 末期 | ¥1.500 | -/- | 2022/06/20 | 2022/06/21 | 2022/06/21 |
2021/07/15 | 2020 末期 | ¥1.900 | -/- | 2021/07/22 | 2021/07/23 | 2021/07/23 |
2020/06/15 | 2019 末期 | ¥1.900 | -/- | 2020/06/19 | 2020/06/22 | 2020/06/22 |
2019/07/03 | 2018 末期 | ¥2.500 | -/- | 2019/07/09 | 2019/07/10 | 2019/07/10 |
2019/07/03 | 2018 末期 | - | 3.00/- | 2019/07/09 | 2019/07/10 | 2019/07/10 |
2018/06/15 | 2017 末期 | ¥3.300 | -/- | 2018/06/25 | 2018/06/26 | 2018/06/26 |
2017/07/01 | 2016 末期 | ¥1.300 | -/- | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 2017/07/07 |
2016/06/17 | 2015 末期 | ¥3.000 | -/- | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
2015/07/20 | 2014 末期 | ¥1.300 | -/- | 2015/07/23 | 2015/07/24 | 2015/07/24 |
2014/06/16 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/06/20 | 2014/06/23 | 2014/06/23 |
2013/07/11 | 2012 末期 | ¥0.400 | -/- | 2013/07/16 | 2013/07/17 | 2013/07/23 |
2012/06/01 | 2011 末期 | ¥0.300 | -/- | 2012/06/07 | 2012/06/08 | 2012/06/14 |
2011/05/09 | 2010 末期 | ¥0.500 | -/- | 2011/05/13 | 2011/05/16 | 2011/05/19 |
2010/04/29 | 2009 末期 | ¥1.100 | -/- | 2010/05/05 | 2010/05/06 | 2010/05/12 |
2010/04/29 | 2009 末期 | - | 1.00/- | 2010/05/05 | 2010/05/06 | 2010/05/06 |
2010/04/29 | 2009 末期 | - | -/3.00 | 2010/05/05 | 2010/05/06 | 2010/05/06 |
2009/07/09 | 2008 末期 | ¥1.300 | -/- | 2009/07/14 | 2009/07/15 | 2009/07/21 |
2008/06/16 | 2007 末期 | ¥1.200 | -/- | 2008/06/19 | 2008/06/20 | 2008/06/27 |
2007/06/13 | 2006 末期 | ¥1.780 | -/- | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/28 |
2006/05/31 | 2005 末期 | ¥1.100 | -/- | 2006/06/05 | 2006/06/06 | 2006/06/12 |
2005/06/16 | 2004 末期 | ¥2.200 | -/- | 2005/06/21 | 2005/06/22 | 2005/06/28 |
2005/06/16 | 2004 末期 | - | -/10.00 | 2005/06/21 | 2005/06/22 | 2005/06/23 |
2004/06/04 | 2003 末期 | ¥3.000 | -/- | 2004/06/09 | 2004/06/10 | 2004/06/17 |
2003/06/09 | 2002 末期 | ¥2.100 | -/- | 2003/06/12 | 2003/06/13 | 2003/06/20 |
2002/06/29 | 2001 末期 | ¥1.700 | -/- | 2002/07/04 | 2002/07/05 | 2002/07/11 |
2001/06/12 | 2000 末期 | ¥2.510 | -/- | 2001/06/18 | 2001/06/19 | 2001/06/28 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |