國新健康
| 成交金額
1.95億
| 市盈率
無盈利
|
互聯(lián)網(wǎng)信息服...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
231.06億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
83.53
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國新健康 | 10.310 | 0.000 | 0.000% | 1.89千萬 | 1.95億 | 無盈利 | 7.20 | 0.00% | 101.17億 | |
智度股份 | 9.000 | +0.230 | +2.623% | 7.89千萬 | 7.14億 | 53.19 | 2.74 | 0.00% | 113.88億 | |
凱瑞德 | 5.060 | -0.130 | -2.505% | 7.56百萬 | 3.84千萬 | 無盈利 | 36.17 | 0.00% | 18.60億 | |
生 意 寶 | 19.750 | +0.700 | +3.675% | 1.33千萬 | 2.61億 | 無盈利 | 5.54 | 0.25% | 49.91億 | |
巖山科技 | 5.530 | +0.010 | +0.181% | 1.40億 | 7.75億 | 970.18 | 3.21 | 0.00% | 314.19億 | |
ST證通 | 6.240 | -0.100 | -1.577% | 2.19千萬 | 1.37億 | 無盈利 | 1.78 | 0.00% | 38.34億 | |
焦點科技 | 42.440 | +1.120 | +2.711% | 7.40百萬 | 3.13億 | 29.80 | 5.36 | 2.59% | 134.63億 | |
天娛數(shù)科 | 6.610 | +0.220 | +3.443% | 1.34億 | 8.82億 | 無盈利 | 8.96 | 0.00% | 109.37億 | |
啟明星辰 | 15.660 | -0.060 | -0.382% | 1.43千萬 | 2.24億 | 無盈利 | 1.67 | 0.00% | 189.71億 | |
金財互聯(lián) | 10.540 | +0.070 | +0.669% | 3.50千萬 | 3.68億 | 無盈利 | 6.48 | 0.00% | 82.13億 | |
ST華通 | 8.920 | -0.470 | -5.005% | 1.85億 | 16.80億 | 52.47 | 2.59 | 0.00% | 664.77億 | |
吉宏股份 | 13.690 | +0.420 | +3.165% | 1.02千萬 | 1.39億 | 27.94 | 2.39 | 2.47% | 61.97億 | |
天地在線 | 19.770 | +0.430 | +2.223% | 1.46千萬 | 2.86億 | 無盈利 | 3.76 | 0.00% | 35.08億 | |
吉大正元 | 21.250 | -0.240 | -1.117% | 6.27百萬 | 1.33億 | 無盈利 | 3.57 | 0.00% | 41.14億 | |
網(wǎng)宿科技 | 10.760 | -0.020 | -0.186% | 5.00千萬 | 5.39億 | 38.43 | 2.66 | 2.32% | 263.16億 | |
璉昇科技 10日高 | 7.410 | +0.210 | +2.917% | 1.25千萬 | 9.16千萬 | 無盈利 | 11.40 | 0.00% | 27.56億 | |
恆信東方 1月高 | 6.830 | +0.210 | +3.172% | 3.16千萬 | 2.14億 | 無盈利 | 3.43 | 0.00% | 41.31億 | |
順網(wǎng)科技 | 19.130 | +0.380 | +2.027% | 2.03千萬 | 3.87億 | 51.70 | 5.96 | 0.47% | 130.77億 | |
上海鋼聯(lián) | 21.500 | +0.290 | +1.367% | 8.89百萬 | 1.90億 | 43.00 | 3.45 | 0.00% | 68.53億 | |
初靈信息 10日高 | 15.510 | +0.260 | +1.705% | 7.68百萬 | 1.19億 | 無盈利 | 6.22 | 0.00% | 33.20億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |