中原環(huán)保
| 成交金額
4.27千萬
| 市盈率
7.96
|
環(huán)保服務
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
93.38億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
54.94
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國天楹 | 4.350 | -0.020 | -0.458% | 1.25千萬 | 5.43千萬 | 36.25 | 1.01 | 0.81% | 108.78億 | |
華控賽格 | 3.380 | +0.050 | +1.502% | 1.20千萬 | 4.03千萬 | 260.00 | 4.66 | 0.00% | 34.03億 | |
*ST生物 1月高 | 7.760 | +0.370 | +5.007% | 7.11百萬 | 5.44千萬 | 無盈利 | 10.80 | 0.00% | 25.61億 | |
中原環(huán)保 | 8.160 | +0.060 | +0.741% | 5.25百萬 | 4.27千萬 | 7.96 | 0.95 | 3.19% | 79.53億 | |
*ST京藍 | 1.720 | +0.030 | +1.775% | 6.71千萬 | 1.14億 | 無盈利 | 7.39 | 0.00% | 49.14億 | |
啟迪環(huán)境 | 2.160 | -0.030 | -1.370% | 2.02億 | 4.40億 | 無盈利 | 3.40 | 0.00% | 30.79億 | |
盈峰環(huán)境 | 7.100 | -0.310 | -4.184% | 7.09千萬 | 5.02億 | 44.38 | 1.30 | 2.66% | 224.85億 | |
旺能環(huán)境 | 17.490 | 0.000 | 0.000% | 2.02百萬 | 3.53千萬 | 13.35 | 1.14 | 2.86% | 75.90億 | |
浙富控股 | 3.190 | -0.010 | -0.313% | 2.28千萬 | 7.28千萬 | 16.79 | 1.48 | 1.57% | 166.49億 | |
東方園林 | 2.290 | +0.030 | +1.327% | 1.02億 | 2.32億 | 無盈利 | 8.93 | 0.00% | 137.38億 | |
富春環(huán)保 | 5.180 | 0.000 | 0.000% | 1.18千萬 | 6.07千萬 | 18.50 | 1.09 | 2.90% | 44.81億 | |
凱美特氣 | 10.210 | -0.160 | -1.543% | 7.27千萬 | 7.55億 | 無盈利 | 3.56 | 0.00% | 71.00億 | |
清新環(huán)境 | 3.910 | 0.000 | 0.000% | 6.43百萬 | 2.51千萬 | 無盈利 | 0.94 | 0.00% | 55.69億 | |
東江環(huán)保 | 4.560 | +0.020 | +0.441% | 6.15百萬 | 2.80千萬 | 無盈利 | 1.40 | 0.00% | 50.40億 | |
綠茵生態(tài) | 7.860 | +0.200 | +2.611% | 1.03千萬 | 8.04千萬 | 24.56 | 1.05 | 3.18% | 24.05億 | |
僑銀股份 | 14.050 | -0.270 | -1.885% | 1.53千萬 | 2.15億 | 19.79 | 2.39 | 0.71% | 57.42億 | |
南網(wǎng)能源 | 5.050 | -0.270 | -5.075% | 1.20億 | 6.13億 | 無盈利 | 2.89 | 0.12% | 191.29億 | |
碧水源 | 4.490 | -0.020 | -0.443% | 1.22千萬 | 5.47千萬 | 277.16 | 0.60 | 0.09% | 162.73億 | |
達剛控股 10日高 | 6.370 | +0.180 | +2.908% | 7.83百萬 | 4.93千萬 | 無盈利 | 3.94 | 0.00% | 20.23億 | |
龍源技術 | 7.450 | +0.040 | +0.540% | 1.27千萬 | 9.41千萬 | 58.94 | 1.99 | 1.34% | 38.43億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |