天府文旅
| 成交金額
14.43億
| 市盈率
無盈利
|
房地產(chǎn)開發(fā)
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
117.58億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
50.19
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A 1 | 6.440 | -0.070 | -1.075% | 8.76千萬 | 5.66億 | 無盈利 | 0.38 | 0.00% | 768.34億 | |
深振業(yè)A | 6.870 | -0.140 | -1.997% | 3.03千萬 | 2.08億 | 無盈利 | 1.72 | 0.00% | 92.74億 | |
深物業(yè)A | 8.450 | -0.170 | -1.972% | 4.15百萬 | 3.53千萬 | 無盈利 | 1.50 | 0.00% | 50.36億 | |
沙河股份 | 11.640 | -0.340 | -2.838% | 1.12千萬 | 1.31億 | 166.29 | 1.74 | 0.00% | 28.17億 | |
深深房A | 20.100 | -0.550 | -2.663% | 7.15百萬 | 1.45億 | 無盈利 | 5.79 | 0.00% | 203.34億 | |
大悅城 | 2.610 | -0.050 | -1.880% | 1.44千萬 | 3.79千萬 | 無盈利 | 1.06 | 0.00% | 111.87億 | |
華聯(lián)控股 | 3.510 | -0.070 | -1.955% | 1.55千萬 | 5.46千萬 | 117.00 | 1.03 | 0.00% | 52.09億 | |
中洲控股 | 6.910 | 0.000 | 0.000% | 5.71百萬 | 3.95千萬 | 無盈利 | 1.40 | 0.00% | 45.94億 | |
華僑城A 1 | 2.270 | -0.030 | -1.304% | 7.08千萬 | 1.61億 | 無盈利 | 0.36 | 0.00% | 182.46億 | |
金 融 街 | 2.720 | -0.070 | -2.509% | 2.03千萬 | 5.55千萬 | 無盈利 | 0.33 | 0.00% | 81.30億 | |
渝 開 發(fā) 5日低 | 4.400 | -0.130 | -2.870% | 1.58千萬 | 6.99千萬 | 無盈利 | 1.02 | 0.00% | 37.13億 | |
榮安地產(chǎn) | 1.800 | -0.040 | -2.174% | 2.48千萬 | 4.50千萬 | 無盈利 | 0.99 | 0.00% | 57.31億 | |
中綠電 | 8.430 | -0.080 | -0.940% | 1.32千萬 | 1.12億 | 16.86 | 0.89 | 2.37% | 174.21億 | |
天府文旅 1月高 | 4.870 | +0.330 | +7.269% | 2.92億 | 14.43億 | 無盈利 | 5.91 | 0.00% | 62.79億 | |
粵宏遠(yuǎn)A 1月低 | 3.910 | -0.110 | -2.736% | 4.03千萬 | 1.59億 | 無盈利 | 1.58 | 1.28% | 24.96億 | |
ST中迪 | 3.490 | -0.010 | -0.286% | 2.12千萬 | 7.40千萬 | 無盈利 | 7.38 | 0.00% | 10.44億 | |
*ST美谷 | 3.280 | -0.040 | -1.205% | 1.23千萬 | 4.02千萬 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 25.03億 | |
新華聯(lián) | 1.620 | -0.050 | -2.994% | 1.11億 | 1.81億 | 無盈利 | 1.95 | 0.00% | 95.12億 | |
順發(fā)恆業(yè) | 2.980 | -0.100 | -3.247% | 2.05千萬 | 6.12千萬 | 74.50 | 1.24 | 0.00% | 71.38億 | |
*ST金科 | 1.420 | 0.000 | 0.000% | 8.10千萬 | 1.14億 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 75.82億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |