三羊馬
| 成交金額
1.06億
| 市盈率
372.00
|
物流
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
72.44億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
50.93
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炬申股份 | 16.580 | -0.160 | -0.956% | 2.22百萬 | 3.68千萬 | 25.91 | 2.84 | 0.00% | 21.36億 | |
三羊馬 10日低 | 40.920 | -1.370 | -3.240% | 2.60百萬 | 1.06億 | 372.00 | 4.06 | 0.24% | 32.75億 | |
傳化智聯(lián) | 5.460 | +0.010 | +0.183% | 3.94千萬 | 2.14億 | 109.20 | 0.88 | 1.83% | 152.22億 | |
韻達(dá)股份 | 6.700 | -0.080 | -1.180% | 2.51千萬 | 1.68億 | 10.15 | 0.97 | 2.99% | 194.25億 | |
怡 亞 通 | 4.340 | -0.090 | -2.032% | 2.90千萬 | 1.26億 | 108.50 | 1.22 | 0.23% | 112.71億 | |
飛馬國(guó)際 | 2.470 | -0.050 | -1.984% | 7.21千萬 | 1.79億 | 230.84 | 17.57 | 0.00% | 65.73億 | |
蔚藍(lán)鋰芯 | 11.840 | -0.240 | -1.987% | 2.53千萬 | 3.01億 | 27.96 | 1.97 | 0.55% | 136.40億 | |
順豐控股 | 48.990 | +0.210 | +0.431% | 2.31千萬 | 11.26億 | 23.22 | 2.66 | 3.76% | 2,445.92億 | |
申通快遞 | 11.390 | -0.160 | -1.385% | 1.90千萬 | 2.18億 | 16.51 | 1.78 | 0.59% | 174.36億 | |
普路通 | 8.150 | -0.080 | -0.972% | 1.03千萬 | 8.37千萬 | 無盈利 | 2.66 | 0.00% | 30.43億 | |
天順股份 | 13.080 | -0.360 | -2.679% | 8.61百萬 | 1.13億 | 223.21 | 3.84 | 0.23% | 19.91億 | |
東方嘉盛 | 14.320 | -0.290 | -1.985% | 3.46百萬 | 4.97千萬 | 20.17 | 1.62 | 0.52% | 54.08億 | |
新寧物流 10日低 | 3.940 | -0.150 | -3.667% | 2.18千萬 | 8.68千萬 | 無盈利 | 10.95 | 0.00% | 22.00億 | |
飛力達(dá) | 8.860 | -0.380 | -4.113% | 4.34千萬 | 3.92億 | 無盈利 | 2.30 | 0.00% | 32.92億 | |
海晨股份 1月低 | 19.290 | -0.590 | -2.968% | 4.55百萬 | 8.87千萬 | 14.96 | 1.47 | 2.07% | 44.48億 | |
廈門象嶼 | 7.190 | +0.040 | +0.559% | 1.66千萬 | 1.20億 | 14.98 | 1.17 | 3.48% | 201.78億 | |
長(zhǎng)江投資 | 8.490 | -0.380 | -4.284% | 1.44千萬 | 1.23億 | 無盈利 | 23.60 | 0.00% | 31.01億 | |
建發(fā)股份 | 9.960 | -0.070 | -0.698% | 1.53千萬 | 1.53億 | 12.15 | 0.52 | 7.03% | 293.53億 | |
瑞茂通 | 4.380 | -0.100 | -2.232% | 1.66千萬 | 7.31千萬 | 70.87 | 0.60 | 1.14% | 47.59億 | |
圓通速遞 | 12.960 | -0.230 | -1.744% | 2.27千萬 | 2.96億 | 11.13 | 1.41 | 2.78% | 446.70億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |