華蘭生物
| 成交金額
6.48千萬
| 市盈率
27.49
|
生物科技
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
53.56億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
67.70
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派林生物 | 17.150 | +0.010 | +0.058% | 1.31千萬 | 2.22億 | 16.81 | 1.58 | 2.92% | 162.99億 | |
*ST四環(huán) 1月高 | 2.670 | +0.130 | +5.118% | 1.95千萬 | 5.11千萬 | 無盈利 | 7.40 | 0.00% | 27.49億 | |
長春高新 | 107.250 | -0.430 | -0.399% | 1.04百萬 | 1.11億 | 16.71 | 1.90 | 2.42% | 437.51億 | |
貝瑞基因 | 14.400 | +0.500 | +3.597% | 2.26千萬 | 3.28億 | 無盈利 | 3.03 | 0.00% | 50.91億 | |
華蘭生物 | 16.380 | +0.090 | +0.552% | 3.96百萬 | 6.48千萬 | 27.49 | 2.53 | 1.22% | 299.34億 | |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 7.630 | +0.030 | +0.395% | 1.90千萬 | 1.44億 | 無盈利 | 1.41 | 0.26% | 78.39億 | |
萊茵生物 | 8.020 | -0.030 | -0.373% | 2.74百萬 | 2.20千萬 | 36.46 | 1.90 | 1.25% | 59.48億 | |
上海萊士 | 6.970 | +0.020 | +0.288% | 4.61百萬 | 3.20千萬 | 21.12 | 1.45 | 1.00% | 462.67億 | |
千紅制藥 | 8.670 | -0.170 | -1.923% | 4.20千萬 | 3.61億 | 30.96 | 4.41 | 1.38% | 110.96億 | |
未名醫(yī)藥 | 8.940 | -0.050 | -0.556% | 6.92百萬 | 6.15千萬 | 無盈利 | 3.07 | 0.00% | 58.98億 | |
*ST雙成 | 8.170 | -0.110 | -1.329% | 5.92百萬 | 4.85千萬 | 無盈利 | 8.61 | 0.00% | 33.88億 | |
衛(wèi)光生物 | 29.280 | +0.040 | +0.137% | 42.29萬 | 1.24千萬 | 26.19 | 3.00 | 0.68% | 66.41億 | |
安科生物 | 9.070 | 0.000 | 0.000% | 5.51百萬 | 5.00千萬 | 21.48 | 3.68 | 2.76% | 151.70億 | |
智飛生物 | 20.020 | +0.130 | +0.654% | 5.18百萬 | 1.03億 | 23.76 | 1.55 | 1.00% | 479.24億 | |
沃森生物 | 10.720 | +0.060 | +0.563% | 7.17百萬 | 7.66千萬 | 120.59 | 1.82 | 0.09% | 171.45億 | |
舒泰神 | 29.260 | -2.640 | -8.276% | 1.90千萬 | 5.75億 | 無盈利 | 15.04 | 0.00% | 139.80億 | |
東寶生物 | 5.710 | +0.010 | +0.175% | 2.11百萬 | 1.20千萬 | 39.43 | 1.98 | 0.44% | 33.90億 | |
博雅生物 | 27.110 | 0.000 | 0.000% | 1.30百萬 | 3.52千萬 | 34.32 | 1.83 | 1.18% | 136.70億 | |
博暉創(chuàng)新 | 6.200 | +0.060 | +0.977% | 3.58百萬 | 2.20千萬 | 548.67 | 3.67 | 0.00% | 50.65億 | |
溢多利 | 8.120 | +0.030 | +0.371% | 2.14百萬 | 1.72千萬 | 128.08 | 1.53 | 1.23% | 39.87億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |