凱恩股份
| 成交金額
7.02千萬
| 市盈率
567.00
|
紙制品
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
24.87億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
69.69
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST晨鳴 | 1.920 | -0.050 | -2.538% | 2.84千萬 | 5.50千萬 | 無盈利 | 0.62 | 0.00% | 56.48億 | |
美利雲(yún) | 12.520 | -0.420 | -3.246% | 4.07千萬 | 5.15億 | 無盈利 | 6.60 | 0.00% | 87.05億 | |
凱恩股份 | 5.670 | +0.010 | +0.177% | 1.24千萬 | 7.02千萬 | 567.00 | 1.74 | 0.07% | 26.51億 | |
太陽紙業(yè) | 13.800 | -0.220 | -1.569% | 1.73千萬 | 2.41億 | 12.43 | 1.35 | 2.17% | 385.65億 | |
安妮股份 3月高 | 6.900 | +0.630 | +10.048% | 2.37千萬 | 1.64億 | 140.82 | 5.37 | 0.00% | 39.99億 | |
齊峰新材 | 8.910 | -0.120 | -1.329% | 3.50百萬 | 3.12千萬 | 40.50 | 1.24 | 3.37% | 49.90億 | |
順灝股份 | 4.990 | -0.280 | -5.313% | 8.36千萬 | 4.22億 | 124.75 | 2.80 | 0.80% | 52.89億 | |
中榮股份 3月高 | 17.390 | +0.810 | +4.885% | 9.18百萬 | 1.60億 | 23.50 | 1.15 | 2.01% | 33.58億 | |
恆達新材 | 25.780 | -0.590 | -2.237% | 1.19百萬 | 3.10千萬 | 33.48 | 1.69 | 1.36% | 23.07億 | |
青山紙業(yè) 8 | 2.190 | -0.040 | -1.794% | 2.62千萬 | 5.77千萬 | 57.48 | 1.26 | 0.55% | 49.35億 | |
民豐特紙 | 6.030 | -0.110 | -1.792% | 6.64百萬 | 4.02千萬 | 30.15 | 1.41 | 1.03% | 21.18億 | |
華泰股份 | 3.430 | -0.060 | -1.719% | 1.27千萬 | 4.38千萬 | 171.50 | 0.57 | 0.23% | 52.03億 | |
恆豐紙業(yè) 5日低 | 7.980 | -0.120 | -1.481% | 3.64百萬 | 2.92千萬 | 20.46 | 0.93 | 1.50% | 23.84億 | |
宜賓紙業(yè) 10日低 | 26.570 | -1.130 | -4.079% | 1.19千萬 | 3.20億 | 無盈利 | 21.27 | 0.00% | 47.00億 | |
岳陽林紙 | 4.380 | -0.020 | -0.455% | 1.78千萬 | 7.80千萬 | 48.67 | 0.98 | 0.69% | 76.98億 | |
博匯紙業(yè) | 4.350 | -0.060 | -1.361% | 7.26百萬 | 3.17千萬 | 30.59 | 0.86 | 0.65% | 58.15億 | |
仙鶴股份 | 20.440 | -0.420 | -2.013% | 3.21百萬 | 6.55千萬 | 14.39 | 1.85 | 2.45% | 144.30億 | |
松煬資源 | 13.960 | -0.470 | -3.257% | 6.48百萬 | 9.16千萬 | 無盈利 | 6.14 | 0.00% | 28.57億 | |
華旺科技 | 8.670 | -0.110 | -1.253% | 4.53百萬 | 3.94千萬 | 8.58 | 1.02 | 10.04% | 48.26億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |