沃華醫(yī)藥
| 成交金額
1.24億
| 市盈率
99.33
|
中藥
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
97.55億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
53.45
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東阿阿膠 | 54.930 | +0.330 | +0.604% | 4.65百萬 | 2.55億 | 22.70 | 3.43 | 4.41% | 353.74億 | |
雲(yún)南白藥 | 56.600 | +0.250 | +0.444% | 4.92百萬 | 2.78億 | 21.28 | 2.60 | 4.24% | 1,009.89億 | |
啟迪藥業(yè) | 9.540 | +0.040 | +0.421% | 3.87百萬 | 3.68千萬 | 無盈利 | 3.82 | 0.00% | 22.85億 | |
吉林敖東 | 16.540 | -0.090 | -0.541% | 6.04百萬 | 1.00億 | 12.55 | 0.68 | 3.02% | 197.80億 | |
仁和藥業(yè) | 5.650 | +0.070 | +1.254% | 2.63千萬 | 1.48億 | 16.14 | 1.28 | 2.66% | 79.10億 | |
華神科技 | 3.950 | -0.020 | -0.504% | 1.29千萬 | 5.11千萬 | 無盈利 | 2.40 | 0.00% | 24.64億 | |
九芝堂 | 9.680 | -0.120 | -1.224% | 6.08千萬 | 5.91億 | 38.07 | 2.21 | 3.10% | 82.86億 | |
華潤三九 | 32.690 | -0.330 | -0.999% | 1.12千萬 | 3.68億 | 12.43 | 2.11 | 4.04% | 545.79億 | |
沃華醫(yī)藥 | 5.960 | +0.180 | +3.114% | 2.09千萬 | 1.24億 | 99.33 | 4.93 | 0.00% | 34.40億 | |
嘉應(yīng)制藥 | 6.400 | +0.070 | +1.106% | 7.42百萬 | 4.73千萬 | 157.64 | 4.28 | 0.00% | 32.48億 | |
桂林三金 | 15.120 | -0.640 | -4.061% | 1.53千萬 | 2.33億 | 16.99 | 2.95 | 3.97% | 88.84億 | |
奇正藏藥 | 24.520 | -0.130 | -0.527% | 1.93百萬 | 4.77千萬 | 22.33 | 3.31 | 2.45% | 130.22億 | |
眾生藥業(yè) | 13.920 | +0.540 | +4.036% | 9.35千萬 | 12.94億 | 無盈利 | 3.03 | 1.44% | 118.54億 | |
精華制藥 | 7.660 | +0.060 | +0.789% | 2.46千萬 | 1.90億 | 29.33 | 2.41 | 1.03% | 63.55億 | |
信邦制藥 | 3.550 | -0.020 | -0.560% | 1.14千萬 | 4.06千萬 | 71.00 | 1.03 | 1.69% | 69.01億 | |
漢森制藥 | 6.190 | -0.030 | -0.482% | 8.94百萬 | 5.54千萬 | 14.14 | 1.41 | 0.00% | 31.15億 | |
ST百靈 1月高 | 4.280 | +0.140 | +3.382% | 5.93千萬 | 2.55億 | 214.00 | 1.88 | 0.00% | 59.82億 | |
益盛藥業(yè) | 7.930 | -0.070 | -0.875% | 1.07千萬 | 8.52千萬 | 50.38 | 1.17 | 1.26% | 26.24億 | |
以嶺藥業(yè) | 14.470 | -0.040 | -0.276% | 9.74百萬 | 1.41億 | 無盈利 | 2.37 | 0.00% | 241.75億 | |
佛慈制藥 | 8.790 | -0.160 | -1.788% | 1.76千萬 | 1.55億 | 74.75 | 2.51 | 0.14% | 44.89億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |