太陽電纜
| 成交金額
2.75億
| 市盈率
54.17
|
電氣部件與設(shè)...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
518.76億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
43.75
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許繼電氣 | 21.420 | -0.410 | -1.878% | 1.43千萬 | 3.09億 | 19.44 | 1.93 | 1.96% | 218.22億 | |
順鈉股份 3月高 | 8.400 | +0.420 | +5.263% | 1.67億 | 13.73億 | 61.72 | 6.68 | 0.00% | 58.03億 | |
東方電子 | 9.530 | -0.090 | -0.936% | 1.49千萬 | 1.42億 | 18.68 | 2.50 | 0.86% | 127.77億 | |
佳電股份 | 11.000 | +0.120 | +1.103% | 1.53千萬 | 1.66億 | 25.58 | 1.96 | 1.01% | 76.47億 | |
華菱線纜 | 10.630 | -0.050 | -0.468% | 2.21千萬 | 2.37億 | 53.15 | 3.51 | 0.58% | 56.81億 | |
思源電氣 | 72.810 | +0.560 | +0.775% | 4.88百萬 | 3.56億 | 27.58 | 4.57 | 0.69% | 566.63億 | |
金智科技 | 9.740 | -0.190 | -1.913% | 3.54千萬 | 3.45億 | 54.23 | 2.59 | 0.67% | 39.02億 | |
三變科技 | 12.800 | -0.110 | -0.852% | 7.54百萬 | 9.64千萬 | 27.83 | 5.11 | 0.55% | 33.55億 | |
科陸電子 | 5.010 | -0.040 | -0.792% | 3.73千萬 | 1.88億 | 無盈利 | 16.67 | 0.00% | 83.21億 | |
*ST賢豐 52週高 | 3.890 | +0.190 | +5.135% | 3.47千萬 | 1.33億 | 無盈利 | 4.90 | 0.00% | 40.18億 | |
智光電氣 | 6.300 | -0.080 | -1.254% | 1.23千萬 | 7.74千萬 | 無盈利 | 1.83 | 1.27% | 49.31億 | |
江特電機(jī) | 7.060 | +0.080 | +1.146% | 4.28千萬 | 3.04億 | 無盈利 | 3.44 | 0.00% | 120.47億 | |
海得控制 | 12.910 | -0.230 | -1.750% | 2.76千萬 | 3.61億 | 無盈利 | 4.00 | 0.00% | 45.43億 | |
奧 特 迅 | 13.440 | +0.390 | +2.989% | 2.34千萬 | 3.08億 | 無盈利 | 3.32 | 0.00% | 33.31億 | |
華明裝備 | 15.690 | +0.230 | +1.488% | 5.09百萬 | 8.01千萬 | 22.74 | 4.44 | 3.48% | 140.62億 | |
萬馬股份 | 13.790 | -0.280 | -1.990% | 5.09千萬 | 7.03億 | 40.69 | 2.48 | 0.36% | 139.87億 | |
太陽電纜 5日高 | 6.820 | +0.620 | +10.000% | 4.11千萬 | 2.75億 | 54.17 | 2.62 | 1.61% | 49.26億 | |
英威騰 | 7.690 | -0.120 | -1.536% | 1.87千萬 | 1.44億 | 21.35 | 2.14 | 0.78% | 62.53億 | |
科華數(shù)據(jù) | 42.700 | -1.720 | -3.872% | 2.61千萬 | 11.17億 | 62.79 | 4.41 | 0.23% | 220.08億 | |
積成電子 | 8.000 | +0.220 | +2.828% | 8.28千萬 | 6.55億 | 133.33 | 2.23 | 0.25% | 40.33億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |