萬和電氣
| 成交金額
4.39千萬
| 市盈率
13.38
|
家用電器
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
92.07億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
49.46
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集團(tuán) | 75.640 | +0.590 | +0.786% | 1.88千萬 | 14.17億 | 13.90 | 2.67 | 4.63% | 5,807.07億 | |
長虹美菱 | 7.260 | -0.120 | -1.626% | 2.57千萬 | 1.87億 | 10.69 | 1.23 | 4.55% | 74.77億 | |
佛山照明 | 6.270 | +0.060 | +0.966% | 1.69千萬 | 1.06億 | 21.58 | 1.48 | 1.91% | 96.29億 | |
格力電器 | 44.800 | +0.150 | +0.336% | 1.78千萬 | 7.97億 | 7.68 | 1.83 | 6.70% | 2,509.43億 | |
海信家電 | 27.910 | +0.020 | +0.072% | 4.75百萬 | 1.32億 | 11.35 | 2.50 | 4.41% | 386.73億 | |
ST德豪 5日高 | 1.830 | +0.030 | +1.667% | 1.21千萬 | 2.20千萬 | 無盈利 | 16.20 | 0.00% | 32.07億 | |
蘇 泊 爾 | 53.830 | -0.470 | -0.866% | 1.72百萬 | 9.28千萬 | 19.09 | 6.72 | 5.22% | 431.37億 | |
華帝股份 | 6.640 | +0.070 | +1.065% | 1.04千萬 | 6.89千萬 | 11.41 | 1.49 | 4.52% | 56.28億 | |
九陽股份 | 9.630 | +0.100 | +1.049% | 2.25百萬 | 2.16千萬 | 60.19 | 2.12 | 1.56% | 73.86億 | |
禾盛新材 | 35.760 | -0.940 | -2.561% | 4.90百萬 | 1.78億 | 91.69 | 11.03 | 0.00% | 88.72億 | |
康盛股份 | 3.700 | 0.000 | 0.000% | 4.73千萬 | 1.75億 | 無盈利 | 2.96 | 0.00% | 42.05億 | |
老板電器 | 18.940 | +0.070 | +0.371% | 4.59百萬 | 8.69千萬 | 11.34 | 1.60 | 5.28% | 178.97億 | |
萬和電氣 | 11.770 | +0.030 | +0.256% | 3.73百萬 | 4.39千萬 | 13.38 | 1.84 | 3.74% | 87.52億 | |
奧佳華 | 6.690 | +0.020 | +0.300% | 7.84百萬 | 5.26千萬 | 66.90 | 0.96 | 1.50% | 41.71億 | |
TCL智家 | 10.050 | +0.070 | +0.701% | 7.41百萬 | 7.45千萬 | 10.69 | 4.51 | 0.00% | 108.95億 | |
順威股份 | 5.760 | +0.100 | +1.767% | 8.33百萬 | 4.81千萬 | 76.60 | 3.35 | 0.35% | 41.47億 | |
浙江美大 | 7.340 | +0.140 | +1.944% | 5.76百萬 | 4.20千萬 | 43.18 | 2.87 | 4.09% | 47.42億 | |
新寶股份 | 14.080 | +0.180 | +1.295% | 2.97百萬 | 4.17千萬 | 10.91 | 1.38 | 3.20% | 114.31億 | |
小崧股份 | 7.570 | +0.100 | +1.339% | 6.45百萬 | 4.86千萬 | 無盈利 | 2.39 | 0.00% | 24.07億 | |
天際股份 1月高 | 8.490 | +0.770 | +9.974% | 1.48千萬 | 1.24億 | 無盈利 | 1.34 | 0.00% | 42.57億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |