同益股份
| 成交金額
4.48千萬
| 市盈率
無盈利
|
工業(yè)品貿(mào)易商
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
69.29億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
67.52
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中成股份 1月低 | 12.170 | -0.230 | -1.855% | 6.35百萬 | 7.75千萬 | 無盈利 | 11.10 | 0.00% | 41.06億 | |
遠(yuǎn)大控股 | 6.510 | -0.080 | -1.214% | 6.00百萬 | 3.90千萬 | 無盈利 | 1.41 | 0.00% | 33.13億 | |
三木集團(tuán) 5日低 | 3.760 | -0.100 | -2.591% | 4.85千萬 | 1.88億 | 無盈利 | 1.72 | 0.00% | 17.50億 | |
泰達(dá)股份 | 3.930 | -0.020 | -0.506% | 1.79千萬 | 7.07千萬 | 50.84 | 1.01 | 0.76% | 57.99億 | |
廈門信達(dá) 52週高 | 7.590 | +0.030 | +0.397% | 2.31億 | 18.76億 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 51.29億 | |
浙商中拓 | 6.280 | -0.090 | -1.413% | 6.18百萬 | 3.89千萬 | 13.96 | 0.94 | 3.19% | 44.50億 | |
江蘇國泰 | 7.520 | -0.090 | -1.183% | 1.12千萬 | 8.50千萬 | 11.06 | 0.80 | 5.32% | 122.40億 | |
眾業(yè)達(dá) | 8.940 | -0.130 | -1.433% | 7.95百萬 | 7.14千萬 | 28.84 | 1.07 | 3.36% | 48.68億 | |
輝隆股份 | 6.720 | -0.750 | -10.040% | 1.67億 | 11.67億 | 37.33 | 1.75 | 2.98% | 63.61億 | |
天禾股份 | 6.950 | -0.120 | -1.697% | 8.20百萬 | 5.73千萬 | 115.83 | 2.00 | 1.78% | 24.16億 | |
吉峰科技 | 8.150 | 0.000 | 0.000% | 1.05千萬 | 8.55千萬 | 無盈利 | 7.51 | 0.00% | 40.28億 | |
同益股份 1月低 | 14.430 | -0.350 | -2.368% | 3.09百萬 | 4.48千萬 | 無盈利 | 2.74 | 0.00% | 26.25億 | |
寧波聯(lián)合 | 7.300 | -0.030 | -0.409% | 9.66百萬 | 7.07千萬 | 28.08 | 0.67 | 1.64% | 22.69億 | |
五礦發(fā)展 | 7.480 | -0.110 | -1.449% | 6.73百萬 | 5.05千萬 | 748.00 | 1.63 | 0.00% | 80.18億 | |
南京商旅 | 12.670 | -1.410 | -10.014% | 7.10千萬 | 9.51億 | 84.47 | 6.52 | 0.00% | 39.35億 | |
東方創(chuàng)業(yè) | 7.340 | -0.240 | -3.166% | 1.88千萬 | 1.40億 | 29.36 | 0.85 | 2.28% | 64.38億 | |
ST舜天 52週高 | 5.790 | +0.080 | +1.401% | 1.11千萬 | 6.44千萬 | 51.70 | 1.21 | 0.00% | 25.41億 | |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.270 | -0.030 | -0.476% | 1.64千萬 | 1.03億 | 156.75 | 3.55 | 0.00% | 67.85億 | |
*ST華嶸 | 7.190 | -0.050 | -0.691% | 6.24百萬 | 4.49千萬 | 無盈利 | 171.19 | 0.00% | 14.06億 | |
山煤國際 | 8.710 | +0.010 | +0.115% | 1.65千萬 | 1.44億 | 7.64 | 1.05 | 7.92% | 172.67億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |