南王科技
| 成交金額
0.00
| 市盈率
63.37
|
紙材料包裝
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
0.00
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
28.73
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景興紙業(yè) | 3.700 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 61.67 | 0.81 | 0.00% | 46.52億 | |
合興包裝 | 3.480 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 1.35 | 5.17% | 41.60億 | |
美盈森 | 3.830 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 1.31 | 14.91% | 58.65億 | |
環(huán)球印務 | 8.020 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 1.99 | 0.00% | 25.67億 | |
裕同科技 | 23.840 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 1.93 | 3.92% | 221.83億 | |
天元股份 | 12.180 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 33.83 | 1.69 | 1.64% | 21.53億 | |
龍利得 | 6.130 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 1.50 | 0.00% | 21.21億 | |
上海艾錄 | 8.820 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 67.85 | 2.51 | 0.57% | 38.13億 | |
新巨豐 | 9.310 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 21.16 | 1.48 | 0.62% | 39.10億 | |
南王科技 | 12.040 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 63.37 | 1.54 | 0.83% | 23.49億 | |
冠豪高新 | 3.100 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 1.18 | 1.94% | 54.26億 | |
山鷹國際 | 1.900 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 0.70 | 0.00% | 103.96億 | |
新通聯(lián) 1 | 9.050 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 2.27 | 0.86% | 18.10億 | |
榮晟環(huán)保 | 11.000 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 1.34 | 4.55% | 29.99億 | |
集友股份 1 | 9.040 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 3.82 | 0.00% | 47.41億 | |
翔港科技 | 22.770 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 73.45 | 5.99 | 0.88% | 68.90億 | |
大勝達 | 7.400 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 38.95 | 1.25 | 0.79% | 40.70億 | |
五洲特紙 | 11.200 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 1.58 | 2.23% | 53.41億 | |
森林包裝 | 7.480 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 1.20 | 2.01% | 31.00億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |