中信證券
| 成交金額
22.17億
| 市盈率
18.70
|
投資銀行業(yè)與...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
321.83億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
41.31
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申萬宏源 | 4.910 | +0.080 | +1.656% | 8.54千萬 | 4.19億 | 23.38 | 1.17 | 1.28% | 1,229.46億 | |
東北證券 | 7.640 | +0.130 | +1.731% | 2.56千萬 | 1.96億 | 20.65 | 0.94 | 1.57% | 178.81億 | |
錦龍股份 | 12.730 | +0.310 | +2.496% | 4.46千萬 | 5.71億 | 無盈利 | 4.75 | 0.00% | 114.06億 | |
國元證券 | 7.770 | +0.090 | +1.172% | 3.42千萬 | 2.67億 | 15.24 | 0.92 | 2.06% | 339.07億 | |
國海證券 | 3.900 | +0.060 | +1.563% | 7.34千萬 | 2.86億 | 55.71 | 1.13 | 0.92% | 249.06億 | |
廣發(fā)證券 2 | 16.770 | +0.340 | +2.069% | 4.45千萬 | 7.45億 | 14.58 | 1.06 | 2.98% | 1,275.50億 | |
長江證券 | 6.760 | +0.110 | +1.654% | 3.81千萬 | 2.57億 | 22.53 | 1.08 | 2.22% | 373.83億 | |
山西證券 | 5.760 | +0.090 | +1.587% | 2.66千萬 | 1.53億 | 28.80 | 1.15 | 1.74% | 206.77億 | |
國盛金控 | 12.440 | +0.180 | +1.468% | 2.63千萬 | 3.29億 | 143.82 | 2.16 | 0.00% | 240.72億 | |
西部證券 | 7.640 | +0.110 | +1.461% | 3.09千萬 | 2.36億 | 24.33 | 1.19 | 1.31% | 341.48億 | |
國信證券 1 | 11.270 | +0.170 | +1.532% | 1.97千萬 | 2.22億 | 15.65 | 1.22 | 3.11% | 1,083.32億 | |
第一創(chuàng)業(yè) | 6.880 | +0.170 | +2.534% | 9.61千萬 | 6.61億 | 31.27 | 1.77 | 1.08% | 289.13億 | |
華西證券 | 8.550 | +0.090 | +1.064% | 1.36千萬 | 1.17億 | 30.54 | 0.95 | 0.99% | 224.44億 | |
長城證券 | 8.210 | +0.100 | +1.233% | 2.20千萬 | 1.81億 | 21.05 | 1.10 | 1.58% | 331.23億 | |
華林證券 | 13.940 | +0.140 | +1.014% | 9.14百萬 | 1.28億 | 107.23 | 5.65 | 0.29% | 376.38億 | |
瑞達期貨 | 18.090 | -0.030 | -0.166% | 1.51千萬 | 2.75億 | 21.04 | 2.89 | 1.82% | 80.51億 | |
東方財富 | 21.480 | +0.510 | +2.432% | 3.71億 | 79.99億 | 35.29 | 4.20 | 0.28% | 3,394.71億 | |
中信證券 1 | 26.360 | +0.410 | +1.580% | 8.38千萬 | 22.17億 | 18.70 | 1.49 | 1.97% | 3,906.70億 | |
國投資本 2 | 7.230 | +0.120 | +1.688% | 2.53千萬 | 1.83億 | 17.63 | 0.89 | 1.76% | 462.28億 | |
湘財股份 | 8.710 | +0.050 | +0.577% | 1.07億 | 9.42億 | 228.01 | 2.11 | 0.00% | 249.04億 |
網站地圖 |
免責聲明 |