山煤國際
| 成交金額
1.68億
| 市盈率
7.63
|
工業(yè)品貿(mào)易商
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
56.73億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
68.99
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中成股份 | 12.400 | -0.160 | -1.274% | 5.21百萬 | 6.48千萬 | 無盈利 | 11.31 | 0.00% | 41.83億 | |
遠大控股 | 6.590 | +0.010 | +0.152% | 4.52百萬 | 2.98千萬 | 無盈利 | 1.43 | 0.00% | 33.54億 | |
三木集團 | 3.860 | -0.010 | -0.258% | 1.43千萬 | 5.50千萬 | 無盈利 | 1.77 | 0.00% | 17.97億 | |
泰達股份 | 3.950 | -0.030 | -0.754% | 1.34千萬 | 5.31千萬 | 51.10 | 1.02 | 0.76% | 58.29億 | |
廈門信達 52週高 | 7.560 | +0.690 | +10.044% | 1.63億 | 11.59億 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 51.09億 | |
浙商中拓 | 6.370 | -0.040 | -0.624% | 5.59百萬 | 3.56千萬 | 14.16 | 0.96 | 3.14% | 45.14億 | |
江蘇國泰 | 7.610 | +0.040 | +0.528% | 1.14千萬 | 8.67千萬 | 11.19 | 0.81 | 5.26% | 123.86億 | |
眾業(yè)達 | 9.070 | -0.010 | -0.110% | 7.19百萬 | 6.50千萬 | 29.26 | 1.08 | 3.31% | 49.39億 | |
輝隆股份 | 7.470 | +0.680 | +10.015% | 2.08億 | 14.35億 | 41.50 | 1.95 | 2.68% | 70.70億 | |
天禾股份 | 7.070 | +0.030 | +0.426% | 7.44百萬 | 5.25千萬 | 117.83 | 2.03 | 1.75% | 24.57億 | |
吉峰科技 | 8.150 | +0.140 | +1.748% | 1.56千萬 | 1.27億 | 無盈利 | 7.51 | 0.00% | 40.28億 | |
同益股份 | 14.780 | -0.080 | -0.538% | 3.40百萬 | 5.02千萬 | 無盈利 | 2.81 | 0.00% | 26.89億 | |
寧波聯(lián)合 | 7.330 | -0.040 | -0.543% | 6.77百萬 | 4.96千萬 | 28.19 | 0.68 | 1.64% | 22.79億 | |
五礦發(fā)展 | 7.590 | -0.010 | -0.132% | 5.05百萬 | 3.82千萬 | 759.00 | 1.65 | 0.00% | 81.36億 | |
南京商旅 3 52週高 | 14.080 | +1.280 | +10.000% | 4.31千萬 | 5.95億 | 93.87 | 7.25 | 0.00% | 43.73億 | |
東方創(chuàng)業(yè) | 7.580 | +0.140 | +1.882% | 2.71千萬 | 2.02億 | 30.32 | 0.88 | 2.20% | 66.49億 | |
ST舜天 | 5.710 | +0.020 | +0.351% | 6.29百萬 | 3.57千萬 | 50.98 | 1.20 | 0.00% | 25.06億 | |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.300 | -0.070 | -1.099% | 1.84千萬 | 1.16億 | 157.50 | 3.57 | 0.00% | 68.18億 | |
*ST華嶸 | 7.240 | -0.190 | -2.557% | 5.19百萬 | 3.80千萬 | 無盈利 | 172.38 | 0.00% | 14.16億 | |
山煤國際 | 8.700 | -0.090 | -1.024% | 1.93千萬 | 1.68億 | 7.63 | 1.05 | 7.93% | 172.47億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |