東百集團(tuán)
| 成交金額
1.46億
| 市盈率
119.80
|
百貨商店
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
66.32億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
92.30
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合百集團(tuán) | 5.570 | -0.090 | -1.590% | 1.30千萬(wàn) | 7.26千萬(wàn) | 22.79 | 0.92 | 1.98% | 43.44億 | |
武商集團(tuán) | 8.530 | -0.250 | -2.847% | 1.41千萬(wàn) | 1.21億 | 30.46 | 0.60 | 3.52% | 65.60億 | |
供銷大集 | 2.380 | +0.010 | +0.422% | 3.43億 | 8.18億 | 無(wú)盈利 | 2.79 | 0.00% | 429.78億 | |
大連友誼 | 6.100 | -0.100 | -1.613% | 6.49百萬(wàn) | 3.98千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 8.54 | 0.00% | 21.74億 | |
中興商業(yè) 3月低 | 5.400 | -0.180 | -3.226% | 1.42千萬(wàn) | 7.72千萬(wàn) | 22.50 | 1.16 | 1.85% | 29.18億 | |
廣百股份 | 6.750 | -0.010 | -0.148% | 1.89千萬(wàn) | 1.27億 | 96.43 | 1.17 | 0.59% | 47.52億 | |
步步高 | 4.970 | -0.190 | -3.682% | 8.69千萬(wàn) | 4.37億 | 11.04 | 1.70 | 0.00% | 133.63億 | |
友阿股份 10日低 | 5.860 | -0.090 | -1.513% | 4.48千萬(wàn) | 2.63億 | 293.00 | 1.21 | 0.17% | 81.70億 | |
天虹股份 | 5.250 | -0.110 | -2.052% | 2.02千萬(wàn) | 1.07億 | 80.03 | 1.50 | 1.14% | 61.36億 | |
徐家匯 | 8.150 | -0.110 | -1.332% | 9.05百萬(wàn) | 7.38千萬(wàn) | 799.02 | 1.53 | 0.74% | 33.88億 | |
中央商場(chǎng) | 3.650 | -0.240 | -6.170% | 1.15億 | 4.25億 | 無(wú)盈利 | 5.96 | 0.00% | 41.18億 | |
大東方 | 4.720 | -0.170 | -3.476% | 3.54千萬(wàn) | 1.68億 | 94.40 | 1.22 | 0.64% | 41.76億 | |
新世界 | 7.260 | -0.260 | -3.457% | 1.82千萬(wàn) | 1.33億 | 66.00 | 1.12 | 0.55% | 46.96億 | |
豫園股份 1 | 5.820 | -0.040 | -0.683% | 2.04千萬(wàn) | 1.19億 | 181.88 | 0.64 | 3.27% | 226.80億 | |
南京新百 | 6.980 | -0.200 | -2.786% | 2.01千萬(wàn) | 1.42億 | 41.06 | 0.54 | 0.23% | 93.96億 | |
東百集團(tuán) 1月低 | 5.990 | -0.150 | -2.443% | 2.42千萬(wàn) | 1.46億 | 119.80 | 1.48 | 1.34% | 52.10億 | |
大商股份 | 19.340 | -0.490 | -2.471% | 4.93百萬(wàn) | 9.59千萬(wàn) | 10.34 | 0.70 | 5.17% | 67.26億 | |
歐亞集團(tuán) 10日低 | 11.890 | -0.440 | -3.569% | 7.70百萬(wàn) | 9.23千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.83 | 0.84% | 18.92億 | |
南寧百貨 10日低 | 5.800 | -0.160 | -2.685% | 1.51千萬(wàn) | 8.82千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 3.97 | 0.00% | 31.59億 | |
重慶百貨 3 | 29.200 | +0.090 | +0.309% | 2.92百萬(wàn) | 8.49千萬(wàn) | 9.73 | 1.72 | 4.67% | 128.62億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |