高盛發(fā)表研究報(bào)告, 對(duì)內(nèi)險(xiǎn)股投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)表列如下:
股份 | 投資評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià)(港元)
中國(guó)人壽(02628.HK) +0.280 (+1.573%) 沽空 $7.49千萬(wàn); 比率 4.707% | 買入 | 16.5元 → 17.5元
中國(guó)平安(02318.HK) +0.150 (+0.308%) 沽空 $2.95億; 比率 16.243% | 買入 | 49元 → 51元
中國(guó)太保(02601.HK) +0.450 (+1.625%) 沽空 $5.55千萬(wàn); 比率 13.172% | 中性 | 22.5元 → 23.5元
新華保險(xiǎn)(01336.HK) -0.200 (-0.524%) 沽空 $4.04千萬(wàn); 比率 7.940% | 沽售 | 19元 → 20.5元
中國(guó)太平(00966.HK) +0.260 (+1.860%) 沽空 $3.05千萬(wàn); 比率 12.070% | 沽售 | 9.2元 → 9.7元
中國(guó)人保(01339.HK) +0.100 (+1.821%) 沽空 $3.59千萬(wàn); 比率 12.329% | 中性 | 4.4元 → 5.3元
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328.HK) -0.240 (-1.569%) 沽空 $2.94千萬(wàn); 比率 14.536% | 中性 → 買入 | 12.9元 → 16.1元
(ha/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-12 12:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |