現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲10.600 | 升跌 +0.090 | 成交量 | 手 1.13千萬(wàn) | 買入 10.600 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 10.510 / 10.470 |
升跌(%) +0.856% | 成交金額 1.20億 | 賣出 10.610 | 波幅 10.460 - 10.780 | |
均價(jià) 10.643 | 漲/跌停價(jià) 11.560 / 9.460 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 26.38 / 23.69 | 每股盈利4 (人民幣) 0.40 | |||
收益率6/TTM7 1.89% / 1.89% | 派息比率6 49.776% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.22 / 8.66 | 資金流向9 -61.00萬(wàn) | |||
量比/委比 1.199 / -33.108% | 換手 (%) 2.10% | |||
巿值/流通 56.92億 / 56.92億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-04-22 派息日期 2025-04-22 |