現(xiàn)價(人民幣) 10.020 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買入 N/A | 前收市價/開市 10.020 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣出 N/A | 波幅 N/A | |
均價 N/A | 漲/跌停價 11.020 / 9.020 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 20.04 / 20.04 | 每股盈利4 (人民幣) 0.50 | |||
收益率6/TTM7 1.60% / 1.60% | 派息比率6 32.000% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.11 / 4.76 | 資金流向9 3.37百萬 | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 63.07億 / 63.07億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-28 派息日期 2025-05-28 |