現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼26.200 | 升跌 -0.320 | 成交量 | 手 3.11千萬 | 買入 26.190 | 前收市價(jià)/開市 26.520 / 26.820 |
升跌(%) -1.207% | 成交金額 8.18億 | 賣出 26.200 | 波幅 25.990 - 26.960 | |
均價(jià) 26.318 | 漲/跌停價(jià) 31.820 / 21.220 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 62.38 / 87.33 | 每股盈利4 (人民幣) 0.42 | |||
收益率6/TTM7 1.53% / 1.53% | 派息比率6 95.238% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.54 / 7.40 | 資金流向9 -3.12百萬 | |||
量比/委比 0.485 / 32.388% | 換手 (%) 7.16% | |||
巿值/流通 148.63億 / 113.77億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-12-24 派息日期 2024-12-24 |