亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

美股
基金
外匯丶加密貨幣
滬丶深港通
港股
 
 
基金類型
基金公司
基金經(jīng)理
主題
地域分布
基金規(guī)模
累積表現(xiàn)
時期(適用于累積表現(xiàn))
管理費%
基金名稱
 
搜尋
 
重設(shè)


搜尋結(jié)果     
累積表現(xiàn)
年度表現(xiàn)
基金資料
基金名稱
最新資產(chǎn)
凈值價格
估值日期
夏普比率
累積表現(xiàn)
3年年度化波幅
比較
1個月
3個月
6個月
年初至今
1年
3年
5年
自發(fā)行以來
聯(lián)博-歐元區(qū)股票基金 (歐元) A 36.03 2025/06/09 N/A +4.07% +5.07% +10.45% +12.35% +6.82% +26.73% +48.95% +260.30% 12.70%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 歐洲可持續(xù)發(fā)展股票基金 (歐元) A2 81.98 2025/06/09 N/A +2.14% +0.99% -1.53% +2.19% -4.57% +24.97% +30.73% +719.82% 12.16%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 歐元高收益?zhèn)?(歐元) A2 27.17 2025/06/09 N/A +1.51% +1.48% +2.02% +2.21% +6.42% +18.12% +19.28% +171.73% 6.36%
安聯(lián)歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 377.45 2025/06/09 N/A +2.72% -2.88% -3.13% +1.49% -7.46% +18.25% +28.12% +277.45% 15.62%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 70.63 2025/06/09 0.40 +4.30% +4.34% +11.37% +16.23% +5.54% +28.89% +40.75% N/A 14.87%
富達基金 - 歐洲增長基金 A股 - 歐元 21.86 2025/06/09 0.54 +2.68% +4.05% +7.58% +9.52% +14.21% +38.27% +49.11% +1,461.43% 11.34%
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元) 70.93 2025/06/09 N/A +4.00% +6.10% +2.53% +5.53% -1.38% +10.36% +38.54% +1,288.06% 16.34%
富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算) 36.68 2025/06/09 N/A +2.63% +1.72% +11.35% +13.00% +12.48% +37.17% +78.58% N/A 12.41%
富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算) 41.95 2025/06/09 N/A +4.30% +7.40% +21.00% +24.78% +19.58% +49.24% +79.35% +319.50% 15.54%
亨德森遠見基金泛歐股票基金 (歐元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.08% +16.54% N/A 7.64%
亨德森遠見基金泛歐地產(chǎn)股票基金 (歐元) A2 54.69 2025/06/09 N/A +2.76% +9.60% +3.54% +6.77% +0.81% -4.97% +8.97% +446.90% 20.45%
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 80.28 2025/06/09 N/A +5.83% +8.22% +8.80% +11.64% +2.58% +18.93% +70.70% N/A 14.84%
景順泛歐洲基金(歐元) A 28.83 2025/06/09 N/A +4.76% +1.26% +7.94% +11.66% +3.56% +28.13% +69.29% N/A 12.72%
摩根歐洲動力基金 (歐元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根歐洲動力基金 (歐元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根歐洲動力基金 (歐元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根歐洲動力基金 (歐元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根歐洲科技 (歐元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算) 46.96 2025/06/09 N/A +1.32% +3.53% +8.45% +11.33% +7.09% +33.56% +58.54% +369.60% 13.33%
 
網(wǎng)站地圖
阿思達克財經(jīng)網(wǎng) 基金行情 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動態(tài)】【基金凈值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評級】
【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金凈值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務(wù)】【個人理財服務(wù)】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】