高盛發(fā)表研究報告,對大型傳統(tǒng)消費(fèi)H股投資評級及目標(biāo)價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標(biāo)價(港元)
農(nóng)夫山泉(09633.HK) +0.200 (+0.506%) 沽空 $6.21千萬; 比率 34.306% | 買入 | 36.3元
安踏體育(02020.HK) -0.150 (-0.155%) 沽空 $1.11億; 比率 11.899% | 買入 | 117元
百勝中國(09987.HK) +9.800 (+2.887%) 沽空 $2.81千萬; 比率 15.718% | 買入 | 447元
百威亞太(01876.HK) -0.180 (-2.059%) 沽空 $1.06億; 比率 45.889% | 買入 | 9.2元
海底撈(06862.HK) +0.440 (+2.899%) 沽空 $7.28千萬; 比率 23.337% | 中性 | 17.9元
華潤啤酒(00291.HK) -0.350 (-1.346%) 沽空 $5.24千萬; 比率 15.939% | 買入 | 33.5元
康師傅控股(00322.HK) -0.160 (-1.220%) 沽空 $5.00千萬; 比率 23.560% | 買入 | 14.4元
蒙牛乳業(yè)(02319.HK) +0.300 (+1.680%) 沽空 $3.73千萬; 比率 12.000% | 買入 | 23元
名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK) +0.900 (+2.597%) 沽空 $7.75千萬; 比率 26.652% | 買入 | 45元
巨子生物(02367.HK) +2.200 (+3.729%) 沽空 $2.09億; 比率 11.006% | 買入 | 82.6元
(ha/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |